ESPECIFICACIÓN
| Características / filtros
| Potencia (W) | 450
| Tipo de dispositivo | Panel fotovoltaico
| Datos eléctricos | STC [1]
| Potencia máxima nominal (Pmax) | 450 W
| Tensión de funcionamiento (Vmp) | 41 V
| Corriente Opcional (Imp) | 10.98 A
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49.6 V
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.53 A
| Eficiencia del módulo | 20.6%
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C
| Voltaje máximo del sistema | 1500V (IEC/UL) o 1000V (IEC/UL)
| El rendimiento del fuego del módulo | TIPO 1 (UL 1703) o CLASE C (IEC 61730)
| Clasificación máxima de los fusibles en serie | 30 A
| Clasificación de la aplicación | Clase A
| Tolerancia de potencia | 0 ~ + 5 W
| Datos mecánicos
| Tipo de célula | Monocristalina
| Sistema celular | 144 [24 X 6]
| Dimensiones | 2102 X 1040 X 35 mm
| Peso | 24 kg
| Cubierta exterior | Vidrio templado de 3,2 mm.
| Marco | Aleación de aluminio anodizado, reforzado con un travesaño
| J-Box | IP68, 3 LEDs de bypass
| Cable | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL)
| Longitud del cable (incluido el conector) | 1200 mm
| El enlace | Serie T4 o H4 UTX o MC4-EVO2
| Cantidad por paleta | 31 piezas
| Cantidad por contenedor (40' HQ) | 660 piezas
| CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0.37 % / °C
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0.29 % / °C
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0.05 % / °C
| La temperatura nominal de funcionamiento del módulo | 42 ± 3°C
1] En condiciones de prueba estándar (STC) con una irradiación de 1000 W/m2, espectro AM 1,5 y temperatura de la célula de 25°C.
2] Bajo la temperatura nominal de funcionamiento del módulo (NMOT), 800 W/m2 de irradiación, espectro AM 1,5, temperatura ambiente 20°C, velocidad del viento 1 m/s.